<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Phileas &#187; Insolite</title>
	<atom:link href="http://wordpress.philippebovigny.com/category/insolite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.philippebovigny.com</link>
	<description>Les tribulations du Phileas Fogg du Net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 13:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De bien belles images</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2010/08/18/de-bien-belles-images/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2010/08/18/de-bien-belles-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Le graffiti est un art. La RATP ne sy est pas trompée quand elle organisé, sur le long de l&#8217;un de ses dépôts, un concours il y a 2 ans. Ce mur reste depuis l&#8217;espace d&#8217;expression de graffiteurs de talent comme en témoignent ces images&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le graffiti est un art. La RATP ne sy est pas trompée quand elle organisé, sur le long de l&#8217;un de ses dépôts, un concours il y a 2 ans. Ce mur reste depuis l&#8217;espace d&#8217;expression de graffiteurs de talent comme en témoignent ces images&#8230;</p>
<p><script src="http://photos.mediablue.net/admin/?public&amp;action=gallery&amp;width=500&amp;height=375&amp;album=3&amp;photo=46" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2010/08/18/de-bien-belles-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La machine inutile : la suite</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2010/01/26/la-machine-inutile-la-suite/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2010/01/26/la-machine-inutile-la-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez de mes voeux où je vous présentais le produit du génie humain : la machine inutile. Et bien voici la suite&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous souvenez de mes voeux où je vous présentais <a href="http://wordpress.philippebovigny.com/2010/01/04/bonne-annee-2010/" target="_self">le produit du génie humain : la machine inutile</a>. Et bien voici la suite&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UkgoSOSGrx4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UkgoSOSGrx4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2010/01/26/la-machine-inutile-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissez et multipliez&#8230; vos contacts sociaux</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/12/06/croissez-et-multipliez-vos-contacts-sociaux/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/12/06/croissez-et-multipliez-vos-contacts-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/12/06/croissez-et-multipliez-vos-contacts-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit jeu de début de semaine</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/06/30/etit-jeu-de-debut-de-semaine/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/06/30/etit-jeu-de-debut-de-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parcequ'il fait vraiment trop chaud et qu'il faut faire des pauses, je vous propose de jouer à un petit jeu.<br />Il n'y a rien à gagner et il ne devrait pas y avoir de rendez-vous régulier. Allez ! C'est parti !</p> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Quelle est cette station de métro ?</div> <div style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=354367f78d&#038;photo_id=3674763795"></param> <param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param> <param name="bgcolor" value="#000000"></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=354367f78d&#038;photo_id=3674763795" height="300" width="400"></embed></object></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parcequ&#8217;il fait vraiment trop chaud et qu&#8217;il faut faire des pauses, je vous propose de jouer à un petit jeu.<br />Il n&#8217;y a rien à gagner et il ne devrait pas y avoir de rendez-vous régulier. Allez ! C&#8217;est parti !</p>
<div style="text-align: center; font-weight: bold;">Quelle est cette station de métro ?</div>
<div style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=354367f78d&#038;photo_id=3674763795"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=354367f78d&#038;photo_id=3674763795" height="300" width="400"></embed></object></div>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p><em>Edit 01/07/2009</em></p>
<p><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2624/3677370555_b0dff6cfa5_m.jpg" align="left" hspace="10" style="margin-right:10px;"/><em>Il s&#8217;agit de la sation Jaurès, sur la ligne 2.</em><br style="font-style: italic;"><em>On voit à l&#8217;image la fresque de vitraux réalisée par Jacques-Antoine Ducatel à l&#8217;occasion des célébrations du bicentenaire de la Révolution Française, en 1989.</em><br style="font-style: italic;"><em>La station Jaurès a été ouverte le 23 février 1903 et s&#8217;appelait à l&#8217;origine &laquo;&nbsp;Rue d&#8217;Allemagne&nbsp;&raquo;. Elle a été rebaptisée le 1er août 1914 du nom de l&#8217;homme politique français Jean Jaurès, assassiné quelques jours plus tôt, en réaction à l&#8217;attitude de l&#8217;Allemagne qui déclarera la première guerre mondiale le 3 Août.</em></p>
<div style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=cbbf64cb02&#038;photo_id=3677373125"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=cbbf64cb02&#038;photo_id=3677373125" height="300" width="400"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/06/30/etit-jeu-de-debut-de-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série photo : portraits picards</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/02/18/erie-photo-portraits-picards/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/02/18/erie-photo-portraits-picards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Spéciale dédicace à Xtelle Une série FlickR de Mathieu Farcy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spéciale dédicace à <a hreflang="fr" href="http://www.xtelle.com/">Xtelle</a> <img src='http://wordpress.philippebovigny.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br /><a hreflang="fr" href="http://farm3.static.flickr.com/2018/2312928602_17950c2be8_o.jpg"><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2018/2312928602_17950c2be8_o.jpg" width="450" /></a>
<p align="center">Une série FlickR de <a hreflang="fr" href="http://www.flickr.com/photos/mbbphoto/">Mathieu Farcy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/02/18/erie-photo-portraits-picards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft utilise des Mac pour ses pubs</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/01/11/44-microsoft-utilise-des-mac-pour-ses-pubs/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/01/11/44-microsoft-utilise-des-mac-pour-ses-pubs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Même si Microsoft ne limite pas l&#8217;usage de ses logiciels à Windows, il faut reconnaître qu&#8217;il a construit son empire sur ce système d&#8217;exploitation. Alors quand Microsoft diffuse des pubs pour son nouveau logiciel &#171;&#160;SongSmith&#160;&#187; (un studio de génération et de mixage de vos prochains tubes) et choisit d&#8217;utiliser des Mac, on ne peut que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si Microsoft ne limite pas l&#8217;usage de ses logiciels à Windows, il faut reconnaître qu&#8217;il a construit son empire sur ce système d&#8217;exploitation. </p>
<p> Alors quand Microsoft diffuse des pubs pour son nouveau logiciel &laquo;&nbsp;SongSmith&nbsp;&raquo; (un studio de génération et de mixage de vos prochains tubes) et choisit d&#8217;utiliser des Mac, on ne peut que s&#8217;interroger&#8230;
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d0zGAB40GYA&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d0zGAB40GYA&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2009/01/11/44-microsoft-utilise-des-mac-pour-ses-pubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info geek : on a calculé la bande passante de l&#8217;éjaculation</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2008/11/27/41-info-geek-on-a-calcule-la-bande-passante-de-l-ejaculation/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2008/11/27/41-info-geek-on-a-calcule-la-bande-passante-de-l-ejaculation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/spermatozoides.jpg" alt="" title="" align="left" width="200" hspace="10" /> On le sait, le geek ne résiste pas au plaisir de partager l'info qu'il débusque, surtout lorsqu'elle touche à l'essence même de l'humanité et, accessoirement, quand elle n'est d'aucune utilité.<br /> Je me fait donc un plaisir de relayer cette information d'importance : de même qu'on a marché sur la Lune, on a calculé la bande passante de l'éjaculation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/spermatozoides.jpg" alt="" title="" align="left" width="200" hspace="10" /> On le sait, le geek ne résiste pas au plaisir de partager l&#8217;info qu&#8217;il débusque, surtout lorsqu&#8217;elle touche à l&#8217;essence même de l&#8217;humanité et, accessoirement, quand elle n&#8217;est d&#8217;aucune utilité.<br />
 Je me fait donc un plaisir de relayer cette information d&#8217;importance : de même qu&#8217;on a marché sur la Lune, on a calculé la bande passante de l&#8217;éjaculation.<br />
<span id="more-16"></span></p>
<p> Je vous livre donc la formule : </p>
<p>sachant qu’un spermatozoïde contient 37,5 millions d’informations génétiques, qu’une éjaculation produit en moyenne 2,25 ml en 5 secondes, une simple opération mathématique place la <strong>bande passante de l’éjaculation mâle à</strong> (37 500 000 octets/spermatozoïde x 100 000 000 spermatozoïdes/ml x 2,25 ml)/5 secondes = (37,5 Mo x 100 ml x 2,25)/5 = <strong>1 687,5 To/sec</strong>. </p>
<p> Les esprits affutés remarqueront que rien n&#8217;a encore été publié sur l&#8217;influence des paramètres tels que le débit, l&#8217;impédance et la capacité des tuyaux ou le trafic maximum. <br />Le nombre de paquets arrivant à bon port, lui, est connu au bout de 9 mois&#8230; Un temps de réponse un peu longuet&#8230; </p>
<p> <em>Source : <a href="www.01net.com" hreflang="fr">01 informatique</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2008/11/27/41-info-geek-on-a-calcule-la-bande-passante-de-l-ejaculation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinedine VS Johnny</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2007/06/24/15-zinedine-vs-johnny/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2007/06/24/15-zinedine-vs-johnny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Quelle ne fut pas ma surprise de voir, dimanche soir, notre Zindedine Zidane national porter les couleurs de... GrandOptical. Je pensais la promotion des lunettes réservée à notre non moins national Johnny Halliday, mais il semble que le concurrent d'Optique 2000 nourrisse de grandes ambition pour notre... nation. <br />Je n'ose imaginer le montant du contrat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle ne fut pas ma surprise de voir, dimanche soir, notre Zindedine Zidane national porter les couleurs de&#8230; GrandOptical. Je pensais la promotion des lunettes réservée à notre non moins national Johnny Halliday, mais il semble que le concurrent d&#8217;Optique 2000 nourrisse de grandes ambition pour notre&#8230; nation. <br />Je n&#8217;ose imaginer le montant du contrat&#8230;<br />
<span id="more-15"></span></p>
<div align="center"><IFRAME NAME="video" FRAMEBORDER="0" WIDTH="320" HEIGHT="260" SCROLLING="no" SRC="/video.php?fic=GO_vcast_zidane.flv"></IFRAME></div>
<p> Plus d&#8217;infos ici : <a href="http://www.grandoptical.com/actus/actu.asp?id=84" hreflang="fr">Actus Grand Oprical</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2007/06/24/15-zinedine-vs-johnny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la régionalisation dans la mondialisation</title>
		<link>http://wordpress.philippebovigny.com/2005/04/10/1-de-la-regionalisation-dans-la-mondialisation/</link>
		<comments>http://wordpress.philippebovigny.com/2005/04/10/1-de-la-regionalisation-dans-la-mondialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.philippebovigny.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La mondialisation, pour aussi inquiétante qu'elle est, a parfois des formes bien malicieuses. Autant l'aborder avec le sourire lorsque l'occasion se présente, surtout lorsque la chose est issue d'Asie, notre grand rival en terme de mondialisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mondialisation, pour aussi inquiétante qu&#8217;elle est, a parfois des formes bien malicieuses. Autant l&#8217;aborder avec le sourire lorsque l&#8217;occasion se présente, surtout lorsque la chose est issue d&#8217;Asie, notre grand rival en terme de mondialisation.<br />
<span id="more-14"></span><br />
<P> <img src="/images/viet_fc.jpg" alt="" title="" align="left" hspace="10" /> Je ne me doutais pas, en ce mercredi après-midi, au hasard d&#8217;une promenade dans le 13ème arrondissement, qu&#8217;un viet-namien facécieux aurait l&#8217;outrecuidance d&#8217;oser dévoyer un nom aussi précieux que celui du nectar d&#8217;une région chère à mon coeur, la Franche-Comté.
<p>Je savais ce peuple coulant et prompt à se fondre (pardon pour les jeux de mots faciles) dans la société qui les accueille. Mais là, ils y sont allé fort : appeler un restaurant asiatique du nom d&#8217;un fromage ô combien enraciné dans nos régions française c&#8217;est, sans conteste, une preuve d&#8217;intégration réussie.</P> <P>On pardonnera à ce pauvre restaurateur l&#8217;erreur sémantique de sa traduction, probablement causée par les discordances phonétiques de nos langues respectives. En effet, il aura certainement entendu <q><em>Couanecaillotte</em></q> lorsque, solidement atablé dans une de ces auberges de montagne, on lui présenta le pot étoilé contenant la potion magique des comtois.</p>
<p>Rendons hommage à ce peuple qui sait toujours anticiper les modes européennes et qui ne recule devant aucun sacrifice (même pas les voyages d&#8217;études à travers nos campagnes) pur humer <strong>la</strong> bonne idée. Ce restaurateur-là a bien senti l&#8217;importance du régionalisme dans nos comportements d&#8217;achat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.philippebovigny.com/2005/04/10/1-de-la-regionalisation-dans-la-mondialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
